Weichai jenereithara sete disele boleng LETON matla genset

Lijenereithara tsa diesel tsa Weichai tse rekisoang LETON power China fektheri ea jenereithara ea diesel
Weichai ke khoebo e ntlafalitseng le ho hlahisa lisebelisoa tsa jenereithara pejana Chaena.E na le nalane ea tlhahiso ea lilemo tse fetang 70.Haholo-holo e hlahisa li-sete tsa jenereithara tsa mobu le tsa leoatleng, ho kenyeletsoa lisebelisoa tsa jenereithara tsa diesel le khase.Weichai Power Generation Equipment Co., Ltd. ke moetsi ea khethiloeng oa naha oa lisebelisoa tse nyane le tse mahareng tsa jenereithara.Ke motlatsi oa molula-setulo oa lekala la lisebelisoa tse fehlang motlakase ka hare ho Mokhatlo oa China Electrical Appliance Industry Association.Theknoloji ea k'hamphani, tsamaiso e thata ea tsamaiso le marang-rang a litšebeletso tse utloahalang li tsoela pele ho fa basebelisi litharollo tsa matla tse sireletsehileng hohle, tse sebetsang hantle le tse feletseng!


Lintlha tsa Sehlahisoa

Mekhahlelo

Li-tag tsa Sehlahisoa

Lijenereithara tsa diesel tsa Weichai tse rekisoang Leton power China fektheri ea jenereithara ea diesel

Mefuta e mengata ea matla ea sete ea jenereithara ea Weichai ke 10 ~ 8700kw.Sehlopha se sebelisa enjene e ntlafalitsoeng ka boithaopo mme e hlahisoa ke sehlopha sa Weichai mme e na le lijenereithara tse tsebahalang tsa brand le balaoli.

Weichai e 'nile ea khomarela leano la ts'ebetso ea lihlahisoa tse tsamaisoang ke lihlahisoa le chelete e ngata,' me e ikemiselitse ho hlahisa lihlahisoa tse nang le tlhōlisano e meraro ea mantlha: boleng, theknoloji le litšenyehelo.E atlehile ho aha mokhoa oa ntlafatso oa synergetic har'a powertrain (enjene, phetisetso, axle/hydraulics), koloi le mechini, thepa e bohlale le likarolo tse ling.Khampani e na le lihlahisoa tse tummeng tse kang "Weichai Power Engine", "Fast Gear", "Hande Axle", "Shacman Heavy Truck", le "Linder Hydraulics".

Weichai o na le State Key Laboratory of Engine Reliability, National Engineering Technology Research Center for Commercial Vehicle's Powertrain, National Commercial Vehicle and Construction Machines New Energy Power Innovation Strategic Alliance, National Professional Makers' Space, "Academician Workstation", "Post-doctoral Workstation" le li-platform tse ling tsa R&D.Khampani e na le setsi sa naha sa naha se bohlale sa tlhahiso ea lihlahisoa, hammoho le litsi tsa R&D tse thehiloeng Weifang, Shanghai, Xi'an, Chongqing, Yangzhou, joalo-joalo naheng ea China, 'me e hahile litsi tsa mahlale a morao-rao tsa theknoloji libakeng tse ngata ho pota lefatše, le theha sethala sa kopanelo sa R&D sa lefats'e ho etsa bonnete ba hore theknoloji e lula e le maemong a etelletseng pele lefatšeng ka bophara.

Weichai e thehile marang-rang a litšebeletso a entsoeng ke litsi tsa litšebeletso tsa tlhokomelo tse lumelletsoeng tse fetang 5,000 ho pholletsa le Chaena, le litsi tse fetang 500 tsa litšebeletso tsa tlhokomelo mose ho maoatle.Lihlahisoa tsa Weichai li romelloa linaheng le libakeng tse fetang 110.

jenereithara ea weichai ea 80kw

3phase Cummins Generator Set

100kW Weichai jenereithara sete

60kW Cummins jenereithara Sete

China diesel jenereithara weichai matla

China Diesel Jenereithara Weichai Matla

LETON matla Weichai Marine jenereithara ea disele bakeng sa sekepe

Boleng ba machaba bo ka tšeptjoa
China Classification Society

Setifikeiti sa CCS

Setifikeiti sa sehlahisoa sa marine

Ofisi ea Veritas

Setifikeiti sa BV

Ofisi ea Amerika ea Lipalangoang

Setifikeiti sa ABS

Theknoloji e babatsehang ea ho ntlafatsa ho tšoarella ha lihlahisoa

Theknoloji ea turbocharging

Variable section turbocharger (VGT), holsetvgt ™ Turbocharging technology, variable blade angle, ho ntlafatsa ts'ebetso ea lebelo le tlase, Holset M 2 ™ Sistimi e ntlafatsa botsitso ba sesebelisoa sa supercharging, e ntlafatsa ts'ebetso ea mafura le ho ntlafatsa ts'ebetso ea sistimi ea braking ea enjine.

Theknoloji ea filtration ea mekhahlelo e meraro

Filter ea mafura a mekhahlelo e meraro e tiisa boemo bo leka-lekaneng ba ho hasana ha likaroloana, e sireletsa likarolo tse ka sehloohong tsa tsamaiso ea mafura le ho lelefatsa bophelo ba tšebeletso ea enjene ka tekanyo e kholo ka ho fetisisa.

Moqapi oa li-cylinder tse kenyelletsoeng

Palo ea likarolo e ka ba 25% ka tlase ho ea lihlahisoa tse tšoanang, ka sekhahla se tlase sa ho hloleha le tlhokomelo e bonolo haholoanyane;Silinda liner e nka moralo oa honing oa sethala le piston ea tšepe e sa bolaeeng ke kutu, e fokotsang tahlehelo ea oli haholo le ho matlafatsa nako e telele.

N + mokhoa oa ho kopanya matla

Motlakase o koahela 30kw-2000kw ka tsela e pota-potileng, ka mekhoa e fapaneng ea ho kopanya matla le phepelo e sebetsang ea motlakase ho khotsofatsa tlhoko ea letsatsi le letsatsi ea matla a likepe.

Lintlha tsa Jenereithara ea Dizeli ea Weichai (3)

Weichai Diesel Generator Details

Lintlha tsa Jenereithara ea Dizeli ea Weichai (1)

Weichai Diesel Generator Details

Lintlha tsa Jenereithara ea Dizeli ea Weichai (2)

Weichai Diesel Generator Details


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • LIHLOOHO TSE HLAHANG TSE KHOTSOANG KE WEICHAI ENGINE (Motlakase oa Matla: 20-3750kVA)
    Genset Matla Hona joale Weichai
    enjene
    Nomoro ea Cylinder. Bore*Stroke Ho falla Boholo Boima ba 'mele
    Mohlala KW KVA A mm L mm kg
    LT20WQ 20 25 36 WP2.3D25E200 4 89*92 2.3 1800*900*1270 755
    LT30WQ 30 37.5 54 WP2.3D33E200 4 89*92 2.3 1800*900*1300 800
    LT36WQ 36 45 65 WP2.3D33E200 4 89*92 2.3 1800*900*1300 800
    LT40WQ 40 50 72 WP2.3D40E200 4 89*92 2.3 1800*900*1300 800
    LT60WQ 60 75 108 WP4.1D66E200 4 105*130 4.5 1950*920*1340 1100
    LT60WQ 60 75 108 WP4.1D66E200 4 105*118 4.1 1950*920*1340 1100
    LT70WQ 70 87.5 126 WP4.1D66E200 4 105*118 4.1 1850*700*1200 1000
    LT80WQ 80 100 144 WP4.1D80E200 4 105*130 4.5 2200*800*1340 1250
    LT90WQ 90 112.5 162 WP4.1D80E200 4 105*118 4,5 2200*800*1340 1250
    LT90WQ 90 112.5 162 WP4.1D80E200 4 105*130 4.5 2200*820*1340 1250
    LT120WQ 120 150 216 WP6D132E200 6 105*130 6.8 2470*830*1450 1350
    LT132WQ 132 165 238 WP6D132E200 6 105*130 6.8 2470*930*1450 1400
    LT150WQ 150 187.5 270 WP6D152E200 6 105*130 6.8 2550*950*1300 1430
    LT180WQ 180 225 324 WP6D152E200 6 126*130 9.7 2750*1050*1400 1880
    LT200WQ 200 250 360 WP10D200E200 6 126*130 9.7 2750*1050*1500 2100
    LT220WQ 220 275 396 WP10D200E200 6 126*130 9.7 2900*1100*1550 2200
    LT280WQ 280 350 504 WP10D264E200 6 126*130 9.7 2900*1100*1800 2200
    LT280WQ 280 350 504 WP10D264E200 6 125*155 11.6 2900*1200*1800 2300
    LT350WQ 350 437.5 630 WP13D385E200 6 127*165 12.5 3000*1000*1850 2500
    LT300WQ 300 437.5 630 WP12D317E200 6 127*165 12.5 3000*1000*1850 2600
    LT400WQ 400 500 720 WP13D440E310 6 150*150 15.9 3500*1500*1800 4000
    LT44WQ 440 550 792 WP13D440E310 6 150*150 15.9 3500*1500*1800 4100

    Hlokomela:

    1.Above tekheniki parameters lebelo ke 1500RPM, khafetsa 50HZ, rated voltage 400 / 230V, matla factor 0.8, le 3-mohato 4-terata.Lijenereithara tsa diesel tsa 60HZ li ka etsoa ho latela litlhoko tse khethehileng tsa bareki.

    2.Alternator e ipapisitse le litlhoko tsa bareki, u ka khetha ho tloha Shanghai MGTATION (ho khothaletsa), Wuxi Stamford, Qiangsheng motor, Leroy somer, marathon ea Shanghai le lihlahisoa tse ling tse tummeng.

    3.Mekhabiso e ka holimo ke ea litšupiso feela, e ka fetoha ntle le tsebiso.

    Litekanyetso tsa tekheniki tsa jenereithara ea Weichai Power Marine (50Hz)
    Genset Matla HZ/A Mohlala oa enjene Nomoro ea Cylinder. Bore*Stroke Ho falla Boholo Boima ba 'mele
    Mohlala KW KVA mm L mm kg
    LT24MW 24 30 50/400 D226B-3CD 3 105*120 3.1 1580*1200*1180 1130
    LT30MW 30 37.5 50/400 TD226B-3CD 3 105*120 3.1 1590*1200*1180 1150
    LT40MW 40 50 50/400 WP4CD66E200 4 105*130 4.5 1770*1200*1180 1250
    LT50MW 50 62.5 50/400 WP4CD66E200 4 105*130 4.5 1770*1200*1180 1290
    LT64MW 64 80 50/400 WP4CD100E200 4 105*130 4.5 1770*1250*1210 1330
    LT75MW 75 93.8 50/400 WP4CD100E200 4 105*130 4.5 1770*1250*1210 1350
    LT90MW 90 112.5 50/400 WP6CD132E200 6 105*130 6.8 2200*1250*1270 1640
    LT100MW 100 125 50/400 WP6CD132E200 6 105*130 6.8 2200*1250*1270 1640
    LT120MW 120 150 50/400 WP6CD152E200 6 105*130 6.8 2260*1250*1270 1650
    LT150MW 150 187.5 50/400 WP10CD200E200 6 126*130 9.7 2600*1250*1530 1950
    LT180MW 180 225 50/400 WP10CD238E200 6 126*130 9.7 2600*1250*1550 1980
    LT200MW 200 250 50/400 WP10CD264E200 6 126*130 9.7 2700*1250*1620 2100
    LT250MW 250 312.5 50/400 WP12CD317E200 6 126*155 11.6 2730*1250*1660 2180
    LT300MW 300 375 50/400 WP13CD385E200 6 127*165 12.5 2840*1250*1660 2300
    Litekanyetso tsa tekheniki tsa jenereithara ea Weichai Power Marine (60Hz)
    Genset Matla HZ/KV Mohlala oa enjene Nomoro ea Cylinder. Bore*Stroke Ho falla Boholo Boima ba 'mele
    Mohlala KW KVA A mm L mm kg
    LT24MW 24 30 60/440 D226B-3CD1 3 105*120 3.1 1580*1200*1180 1130
    LT30MW 30 37.5 60/440 TD226B-3CD1 3 105*120 3.1 1590*1200*1180 1150
    LT40MW 40 50 60/440 WP4CD66E201 4 105*130 4.5 1770*1200*1180 1250
    LT50MW 50 62.5 60/440 WP4CD66E201 4 105*130 4.5 1770*1200*1180 1290
    LT64MW 64 80 60/440 WP4CD100E201 4 105*130 4.5 1770*1250*1210 1330
    LT75MW 75 93.8 60/440 WP4CD100E201 4 105*130 4.5 1770*1250*1210 1350
    LT90MW 90 112.5 60/440 WP6CD132E201 6 105*130 6.8 2200*1250*1270 1640
    LT100MW 100 125 60/440 WP6CD132E201 6 105*130 6.8 2200*1250*1270 1640
    LT120MW 120 150 60/440 WP6CD158E201 6 105*130 6.8 2260*1250*1270 1650
    LT150MW 150 187.5 60/440 WP10CD200E201 6 126*130 9.7 2600*1250*1530 1950
    LT180MW 180 225 60/440 WP10CD238E201 6 126*130 9.7 2600*1250*1550 1980
    LT200MW 200 250 60/440 WP10CD264E201 6 126*130 9.7 2700*1250*1620 2100
    LT250MW 250 312.5 60/440 WP12CD317E201 6 126*155 11.6 2730*1250*1660 2180
    LT300MW 300 375 60/440 WP13CD385E201 6 127*165 12.5 2840*1250*1660 2300

    Leton Power ke moetsi ea sebetsanang le tlhahiso ea lijenereithara, lienjineri le lisebelisoa tsa jenereithara tsa diesel.Hape ke moetsi ea tšehetsang OEM oa lisebelisoa tsa jenereithara tsa disele tse lumelletsoeng ke Weichai naheng ea China.Leton Power e na le lefapha la litšebeletso tsa thekiso ea profeshenale ho fa basebelisi lits'ebeletso tsa meralo e le 'ngoe, phepelo, thomello le tlhokomelo ka nako efe kapa efe.